Tier list DTCL – Tướng mạnh nhất bản vá hiện tại
Tier list DTCL dưới đây xếp hạng toàn bộ tướng theo vị trí trung bình khi tướng có mặt trên bàn, tính từ trận xếp hạng Cao Thủ+ máy chủ Việt Nam. Hạng S là những tướng đang kéo đội hình về Top 4 thường xuyên nhất.
Số liệu tổng hợp từ 19.536 trận xếp hạng Cao Thủ+ máy chủ Việt Nam, bản vá 18.4, cập nhật tự động vài phút một lần. Vị trí trung bình càng thấp càng tốt (1 = Top 1, 8 = bét bảng).
Xem bảng số liệu chi tiết
| Tên | Hạng | Vị trí TB | Top 4 | Top 1 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3,55 | 66,5% | 25,6% | 19.000 | |
| S | 3,66 | 65,7% | 21,6% | 20.451 | |
| S | 3,79 | 63,1% | 19,4% | 23.615 | |
| A | 3,97 | 58,0% | 23,2% | 31.788 | |
| A | 3,99 | 58,0% | 21,4% | 37.312 | |
| A | 4,02 | 57,6% | 21,1% | 34.976 | |
| A | 4,09 | 55,6% | 21,7% | 24.730 | |
| A | 4,15 | 53,8% | 24,4% | 20.764 | |
| A | 4,19 | 53,9% | 20,9% | 31.133 | |
| B | 4,26 | 54,0% | 15,8% | 11.301 | |
| B | 4,26 | 55,9% | 9,7% | 9.645 | |
| B | 4,27 | 55,0% | 13,5% | 8.929 | |
| B | 4,29 | 55,1% | 9,1% | 16.285 | |
| B | 4,30 | 54,2% | 12,9% | 28.440 | |
| B | 4,33 | 53,3% | 14,3% | 26.694 | |
| B | 4,34 | 52,8% | 13,7% | 65.094 | |
| B | 4,35 | 54,1% | 9,6% | 21.627 | |
| B | 4,35 | 54,2% | 8,9% | 11.952 | |
| B | 4,37 | 52,9% | 12,0% | 15.045 | |
| B | 4,38 | 52,1% | 13,5% | 21.822 | |
| B | 4,39 | 52,5% | 12,6% | 23.517 | |
| B | 4,40 | 52,9% | 9,9% | 27.207 | |
| B | 4,41 | 51,8% | 13,3% | 31.655 | |
| B | 4,42 | 50,8% | 14,5% | 54.259 | |
| B | 4,42 | 51,6% | 12,3% | 40.618 | |
| B | 4,42 | 52,4% | 9,3% | 26.603 | |
| B | 4,44 | 51,1% | 11,6% | 9.167 | |
| B | 4,45 | 50,6% | 13,9% | 24.595 | |
| B | 4,45 | 50,5% | 14,0% | 25.511 | |
| B | 4,45 | 52,3% | 7,7% | 19.632 | |
| B | 4,46 | 50,6% | 13,0% | 13.680 | |
| B | 4,47 | 50,7% | 11,5% | 24.685 | |
| B | 4,49 | 50,7% | 11,1% | 20.257 | |
| B | 4,49 | 50,7% | 11,5% | 16.918 | |
| B | 4,49 | 50,0% | 12,0% | 13.293 | |
| C | 4,51 | 49,9% | 12,9% | 28.470 | |
| C | 4,53 | 50,3% | 10,5% | 38.716 | |
| C | 4,53 | 49,7% | 12,7% | 17.119 | |
| C | 4,53 | 50,2% | 9,2% | 21.703 | |
| C | 4,54 | 49,2% | 13,7% | 13.693 | |
| C | 4,54 | 49,0% | 12,1% | 13.466 | |
| C | 4,54 | 49,8% | 9,7% | 21.333 | |
| C | 4,55 | 49,9% | 9,8% | 2.811 | |
| C | 4,55 | 50,3% | 8,2% | 10.002 | |
| C | 4,57 | 50,3% | 6,4% | 14.729 | |
| C | 4,57 | 49,8% | 6,8% | 18.530 | |
| C | 4,58 | 48,5% | 12,1% | 4.687 | |
| C | 4,59 | 48,5% | 12,1% | 12.411 | |
| C | 4,60 | 48,6% | 10,8% | 21.314 | |
| C | 4,62 | 50,2% | 9,8% | 1.905 | |
| C | 4,63 | 48,1% | 10,9% | 14.821 | |
| C | 4,64 | 47,8% | 10,3% | 13.075 | |
| C | 4,64 | 47,7% | 10,6% | 29.462 | |
| C | 4,67 | 47,7% | 7,4% | 7.623 | |
| C | 4,67 | 47,2% | 10,4% | 17.828 | |
| C | 4,71 | 46,6% | 10,1% | 6.938 | |
| C | 4,74 | 45,7% | 8,3% | 28.521 | |
| D | 4,76 | 47,3% | 8,0% | 3.608 | |
| D | 4,79 | 43,9% | 10,1% | 12.170 | |
| D | 4,82 | 44,1% | 8,7% | 2.824 | |
| D | 4,88 | 42,9% | 10,0% | 18.333 | |
| D | 5,00 | 41,4% | 12,7% | 7.949 | |
| D | 5,09 | 38,3% | 9,2% | 3.632 | |
| D | 5,24 | 39,5% | 6,9% | 3.301 | |
| D | 5,64 | 30,7% | 5,9% | 1.956 |
Mục xu hướng đang tích luỹ dữ liệu theo ngày và sẽ hiển thị tướng đang lên/đang xuống sau 24 giờ.
Cách tính tier list tướng
Mỗi lần một tướng xuất hiện trên bàn của người chơi, hạng chung cuộc của người chơi đó được ghi lại cho tướng. Phân hạng: S khi vị trí trung bình từ 3,90 trở xuống, A đến 4,25, B đến 4,50, C đến 4,75, còn lại là D. Tướng phải đạt số lượt xuất hiện tối thiểu mới được đưa vào bảng.
Lưu ý khi đọc tier list
- Tướng 5 vàng thường có vị trí đẹp vì chỉ người chơi đang mạnh mới đủ tiền lên cấp 9 để tìm. Đừng chạy theo tướng 5 vàng khi máu đang thấp.
- Tướng 1–2 vàng hạng thấp vẫn quan trọng ở đầu trận để giữ chuỗi thắng.
- Hãy xem tier list cùng với đội hình mạnh nhất để biết tướng nào là chủ lực thật, tướng nào chỉ là mảnh ghép.
Xem thêm: tier list trang bị và tier list lõi nâng cấp.
Câu hỏi thường gặp
Tier list DTCL cập nhật khi nào?
Bảng tự cập nhật liên tục theo dữ liệu trận đấu mới và tự chuyển sang bản vá mới khi có đủ mẫu.
Vì sao một tướng mạnh trên mạng nhưng hạng thấp ở đây?
Số liệu ở đây là của rank Cao Thủ+ máy chủ Việt Nam ở bản vá hiện tại. Khác biệt về máy chủ, rank và bản vá có thể làm thứ hạng chênh lệch.